Comparar
Comparar Jatos Particulares
Selecione até quatro jatos particulares. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 4,220 | 4,100 |
|---|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 476 | 482 |
| Mach máx. | 0.88 | 0.87 |
| Altitude máx. (ft) | 45,000 | 51,000 |
| Passageiros | 12 | 12 |
| Comprimento da cabine (ft) | 40.3 | 33.2 |
| Largura da cabine (ft) | 7.3 | 7.7 |
| Altura da cabine (ft) | 6.2 | 6.2 |
| Volume da cabine (cu ft) | 1,525 | 1,264 |
| Bagagem (cu ft) | 169 | 127 |
| Distância de decolagem (ft) | 5,450 | 4,890 |
| Distância de pouso (ft) | 3,190 | 3,530 |
| MTOW (lb) | 74,600 | 46,700 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 480 | 300 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Tay 611-8 | 3 × Honeywell TFE731-60 |
| Primeira entrega | 1,993 | 2,005 |
| Unidades construídas | 300 | 24 |
| Comprimento (ft) | 88.3 | 66.3 |
| Envergadura (ft) | 77.8 | 63.4 |
| Carga útil máxima (lb) | — | 6,394 |
| Combustível máximo (lb) | 29,500 | 18,830 |
| Empuxo por motor (lbf) | 13,850 | 5,000 |
| Altitude da cabine no teto (ft) | — | — |
| Aviônica | Honeywell SPZ-8000 / SPZ-8400 | Dassault EASy (Honeywell Primus Epic) |
| Preço novo | — | R$172.5M |
| Custo variável / h | R$24,840 | R$22,140 |
| Custo fixo / ano | R$6,480,000 | R$6,480,000 |
| Faixa de usados | R$13.5M – R$32.4M | R$62.1M – R$83.7M |

