Flying private to Bangkok
Bangkok is served by 2 airports used by private jets, led by Don Mueang International Airport (VTBD) — 40 minutes from the centre, customs on site.

Don Mueang International Airport VTBD
12,139 ft · 40 min · customs · 24h
O aeroporto original de Bangkok e sua base de aviação executiva, com o FBO da MJets, hangares e 40 minutos até Sukhumvit ou Silom. Compartilhado com a força aérea e companhias low-cost; slots e autorizações necessários, mas estacionar é mais fácil do que em Suvarnabhumi.

Suvarnabhumi Airport VTBS
13,123 ft · 45 min · customs · 24h
O mega-hub da Tailândia, 45 minutos a leste do CBD, com um terminal de jatos particulares e pista ampla para widebodies VIP. Os slots são coordenados e as taxas de estacionamento altas; Don Mueang é a escolha habitual da aviação executiva.
What it costs to fly to Bangkok
| De | Distância | Tempo de voo | Aeronave típica | Só de ida, 4 pax (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Phuket Thailand | 373 nm | 1h 38m | Turboélice | $8,180 – $11,920 |
| Ho Chi Minh City Vietnam | 400 nm | 1h 44m | Turboélice | $8,180 – $11,920 |
| Hanoi Vietnam | 530 nm | 2h 12m | Turboélice | $9,612 – $14,088 |
| Sanya China | 572 nm | 2h 21m | Turboélice | $10,153 – $14,907 |
| Kuala Lumpur Malaysia | 650 nm | 1h 51m | Jato leve | $13,473 – $19,307 |
| Singapore Singapore | 774 nm | 2h 09m | Jato leve | $15,212 – $21,893 |
| Macau Macau SAR | 890 nm | 2h 25m | Jato leve | $16,824 – $24,290 |
| Hong Kong Hong Kong SAR | 910 nm | 2h 28m | Jato leve | $17,105 – $24,708 |
| Shenzhen China | 916 nm | 2h 29m | Jato leve | $17,186 – $24,828 |
| Guangzhou China | 918 nm | 2h 29m | Jato leve | $17,216 – $24,872 |
| Chongqing China | 1,006 nm | 2h 42m | Jato leve | $18,443 – $26,698 |
| Chengdu China | 1,018 nm | 2h 43m | Jato leve | $18,601 – $26,932 |
| Manila Philippines | 1,188 nm | 3h 08m | Jato leve | $20,973 – $30,460 |
| Jakarta Indonesia | 1,268 nm | 3h 19m | Jato leve | $22,088 – $32,118 |
| Colombo Sri Lanka | 1,288 nm | 3h 22m | Jato leve | $22,360 – $32,523 |
| Hyderabad India | 1,297 nm | 3h 23m | Jato leve | $22,497 – $32,726 |
| Bangalore India | 1,337 nm | 3h 29m | Jato leve | $23,045 – $33,541 |
| Taipei Taiwan | 1,359 nm | 3h 32m | Jato leve | $23,348 – $33,992 |
| Hangzhou China | 1,470 nm | 3h 48m | Jato leve | $24,906 – $36,309 |
| Shanghai China | 1,543 nm | 3h 39m | Jato super médio | $40,084 – $58,394 |
| Delhi India | 1,578 nm | 3h 44m | Jato super médio | $40,812 – $59,477 |
| Bali Indonesia | 1,614 nm | 3h 48m | Jato super médio | $41,576 – $60,613 |
| Mumbai India | 1,625 nm | 3h 50m | Jato super médio | $41,818 – $60,973 |
| Malé (Maldives) Maldives | 1,706 nm | 4h 01m | Jato super médio | $43,537 – $63,530 |
Price any route to Bangkok
Todas as classes de aeronave, custo por assento e CO₂.