Vergleichen
Privatjets vergleichen
Wählen Sie bis zu vier Privatjets. Der beste Wert in jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Reichweite (nm) | 5,435 |
|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit (kts) | 470 |
| Max. Mach | 0.82 |
| Max. Flughöhe (ft) | 41,000 |
| Passagiere | 25 |
| Kabinenlänge (ft) | 107.2 |
| Kabinenbreite (ft) | 11.6 |
| Kabinenhöhe (ft) | 7.1 |
| Kabinenvolumen (cu ft) | — |
| Gepäck (cu ft) | — |
| Startstrecke (ft) | 8,040 |
| Landestrecke (ft) | — |
| MTOW (lb) | 187,700 |
| Treibstoffverbrauch (gal/h) | 850 |
| Triebwerke | 2 × CFM International CFM56-7B27 |
| Erste Auslieferung | 2,008 |
| Gebaute Einheiten | 7 |
| Länge (ft) | 138.2 |
| Spannweite (ft) | 117.4 |
| Max. Nutzlast (lb) | — |
| Max. Treibstoff (lb) | 73,470 |
| Schub pro Triebwerk (lbf) | 27,300 |
| Kabinenhöhe in Dienstgipfelhöhe (ft) | — |
| Avionik | Boeing 737NG glass cockpit with head-up display |
| Neupreis | — |
| Variable Kosten / Std. | €9,660 |
| Fixkosten / Jahr | €2,944,000 |
| Gebrauchtpreisspanne | — |
