Privat nach Salzburg fliegen
Salzburg wird von einem Flughafen bedient, den Privatjets nutzen. Der wichtigste ist Flughafen Salzburg W. A. Mozart (LOWS), 10 Minuten vom Zentrum entfernt. Zoll vor Ort.
Was ein Flug nach Salzburg kostet
| Von | Distanz | Flugzeit | Typische Flugzeuge | One-way, 4 Pax (gesch.) |
|---|---|---|---|---|
| München Deutschland | 59 nm | 0h 31m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Innsbruck Österreich | 74 nm | 0h 34m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Venedig Italien | 139 nm | 0h 48m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Wien Österreich | 145 nm | 0h 49m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Prag Tschechien | 147 nm | 0h 50m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Stuttgart Deutschland | 161 nm | 0h 52m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Zürich Schweiz | 181 nm | 0h 57m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Lugano Schweiz | 199 nm | 1h 01m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Mailand Italien | 208 nm | 1h 03m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Frankfurt Deutschland | 220 nm | 1h 05m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Basel Schweiz | 221 nm | 1h 05m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Florenz Italien | 251 nm | 1h 12m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Budapest Ungarn | 254 nm | 1h 12m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Berlin Deutschland | 275 nm | 1h 17m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Luxemburg Luxemburg | 291 nm | 1h 20m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Genf Schweiz | 297 nm | 1h 22m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Düsseldorf Deutschland | 321 nm | 1h 27m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Monaco Monaco | 338 nm | 1h 30m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Nizza Frankreich | 346 nm | 1h 32m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Cannes Frankreich | 360 nm | 1h 35m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Rom Italien | 360 nm | 1h 35m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Hamburg Deutschland | 369 nm | 1h 37m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Brüssel Belgien | 382 nm | 1h 40m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
| Warschau Polen | 404 nm | 1h 45m | Turboprop | €7,526 – €10,966 |
Jede Route nach Salzburg kalkulieren
Jede Flugzeugklasse, Kosten pro Sitz und CO₂.
