比較
機体を比較
最大4機まで選択できます。各行の最良値をハイライト表示します。
| 航続距離 (nm) | 5,200 | 5,300 |
|---|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 499 | 516 |
| 最大マッハ数 | 0.89 | 0.925 |
| 最大高度 (ft) | 51,000 | 51,000 |
| 乗客数 | 12 | 13 |
| キャビン長 (ft) | 40.8 | 41.5 |
| キャビン幅 (ft) | 7.9 | 7.6 |
| キャビン高 (ft) | 6.2 | 6.3 |
| キャビン容積 (cu ft) | 1,884 | 1,715 |
| 荷物 (cu ft) | 195 | 175 |
| 離陸距離 (ft) | 5,540 | 5,300 |
| 着陸距離 (ft) | 2,670 | 3,100 |
| MTOW (lb) | 92,500 | 79,600 |
| 燃料消費 (gal/hr) | 430 | 380 |
| エンジン | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 | 2 × Pratt & Whitney PW814GA |
| 初納入 | 2,005 | 2,018 |
| 製造機数 | 230 | 260 |
| 新造機価格 | — | $49.5M |
| 変動費 / 時間 | $4,700 | $4,600 |
| 固定費 / 年 | $1,300,000 | $1,350,000 |
| 中古価格帯 | $10M – $22M | $33M – $46M |

