比較
プライベートジェットを比較
最大4機まで選択できます。各行の最良値をハイライト表示します。
| 航続距離 (nm) | 7,750 | 7,700 | 7,500 |
|---|---|---|---|
| 最大巡航速度 (kts) | 516 | 516 | 516 |
| 最大マッハ数 | 0.935 | 0.925 | 0.925 |
| 最大高度 (ft) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 乗客数 | 13 | 13 | 12 |
| キャビン長 (ft) | 56.9 | 54.4 | 53.8 |
| キャビン幅 (ft) | 8.2 | 8 | 9.1 |
| キャビン高 (ft) | 6.3 | 6.2 | 6.7 |
| キャビン容積 (cu ft) | 2,603 | 2,637 | 2,780 |
| 荷物 (cu ft) | 195 | 195 | 198 |
| 離陸距離 (ft) | 5,995 | 5,800 | 5,900 |
| 着陸距離 (ft) | 3,150 | 2,240 | 2,500 |
| MTOW (lb) | 107,600 | 114,850 | 115,000 |
| 燃料消費 (gal/hr) | 500 | 490 | 480 |
| エンジン | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 | 2 × GE Passport 20-19BB1A | 2 × Rolls-Royce Pearl 10X |
| 初納入 | 2,024 | 2,018 | 2,027 |
| 製造機数 | 130 | 270 | 0 |
| 全長 (ft) | 109.8 | 111 | 109.6 |
| 全幅 (ft) | 103 | 104 | 110.3 |
| 最大ペイロード (lb) | 5,985 | 5,800 | — |
| 最大燃料搭載量 (lb) | 49,400 | 51,850 | 51,700 |
| エンジン1基あたりの推力 (lbf) | 18,250 | 18,920 | 18,000 |
| 最高高度での客室高度 (ft) | 4,850 | — | — |
| アビオニクス | Gulfstream Symmetry Flight Deck (Honeywell) | Bombardier Vision flight deck (Collins Pro Line Fusion) | Dassault NeXus flight deck |
| 新造機価格 | ¥115億 | ¥115億 | ¥110億 |
| 変動費 / 時間 | ¥999,600 | ¥984,900 | ¥955,500 |
| 固定費 / 年 | ¥279,300,000 | ¥279,300,000 | ¥279,300,000 |
| 中古価格帯 | ¥100億 – ¥115億 | ¥80.9億 – ¥106億 | — |

