Comparar
Comparar Aeronaves
Selecione até quatro aeronaves. O melhor valor de cada linha é destacado.
| Alcance (nm) | 7,750 | 7,700 |
|---|---|---|
| Cruzeiro máx. (kts) | 516 | 516 |
| Mach máx. | 0.935 | 0.925 |
| Altitude máx. (ft) | 51,000 | 51,000 |
| Passageiros | 13 | 13 |
| Comprimento da cabine (ft) | 56.9 | 54.4 |
| Largura da cabine (ft) | 8.2 | 8 |
| Altura da cabine (ft) | 6.3 | 6.2 |
| Volume da cabine (cu ft) | 2,603 | 2,637 |
| Bagagem (cu ft) | 195 | 195 |
| Distância de decolagem (ft) | 6,250 | 5,800 |
| Distância de pouso (ft) | 3,150 | 2,240 |
| MTOW (lb) | 107,600 | 114,850 |
| Consumo de combustível (gal/hr) | 500 | 490 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| Primeira entrega | 2,024 | 2,018 |
| Unidades construídas | 130 | 270 |
| Preço novo | $78M | $78M |
| Custo variável / h | $6,800 | $6,700 |
| Custo fixo / ano | $1,900,000 | $1,900,000 |
| Faixa de usados | $68M – $78M | $55M – $72M |

