Vergleichen
Flugzeuge vergleichen
Wählen Sie bis zu vier Flugzeuge. Der beste Wert in jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Reichweite (nm) | 8,000 |
|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit (kts) | 540 |
| Max. Mach | 0.94 |
| Max. Flughöhe (ft) | 51,000 |
| Passagiere | 13 |
| Kabinenlänge (ft) | 54.4 |
| Kabinenbreite (ft) | 8 |
| Kabinenhöhe (ft) | 6.2 |
| Kabinenvolumen (cu ft) | 2,637 |
| Gepäck (cu ft) | 195 |
| Startstrecke (ft) | 5,760 |
| Landestrecke (ft) | 2,237 |
| MTOW (lb) | 116,500 |
| Treibstoffverbrauch (gal/h) | 500 |
| Triebwerke | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| Erste Auslieferung | 2,025 |
| Gebaute Einheiten | 8 |
| Neupreis | $81M |
| Variable Kosten / Std. | $6,800 |
| Fixkosten / Jahr | $1,950,000 |
| Gebrauchtpreisspanne | — |
