Vergleichen
Flugzeuge vergleichen
Wählen Sie bis zu vier Flugzeuge. Der beste Wert in jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Reichweite (nm) | 2,405 | 2,700 |
|---|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit (kts) | 466 | 446 |
| Max. Mach | 0.81 | 0.8 |
| Max. Flughöhe (ft) | 51,000 | 45,000 |
| Passagiere | 7 | 8 |
| Kabinenlänge (ft) | 17.7 | 21.8 |
| Kabinenbreite (ft) | 5.9 | 6.4 |
| Kabinenhöhe (ft) | 5.7 | 6 |
| Kabinenvolumen (cu ft) | 453 | 620 |
| Gepäck (cu ft) | 48 | 100 |
| Startstrecke (ft) | 5,450 | 3,580 |
| Landestrecke (ft) | 3,420 | 2,480 |
| MTOW (lb) | 23,500 | 30,800 |
| Treibstoffverbrauch (gal/h) | 215 | 210 |
| Triebwerke | 2 × Pratt & Whitney Canada PW305A | 2 × Pratt & Whitney Canada PW306D1 |
| Erste Auslieferung | 2,007 | 2,015 |
| Gebaute Einheiten | 110 | 430 |
| Neupreis | — | $21.5M |
| Variable Kosten / Std. | $2,400 | $2,600 |
| Fixkosten / Jahr | $700,000 | $800,000 |
| Gebrauchtpreisspanne | $2M – $4M | $12M – $18M |

