Vergleichen
Privatjets vergleichen
Wählen Sie bis zu vier Privatjets. Der beste Wert in jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Reichweite (nm) | 6,750 |
|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit (kts) | 488 |
| Max. Mach | 0.885 |
| Max. Flughöhe (ft) | 51,000 |
| Passagiere | 14 |
| Kabinenlänge (ft) | 43.9 |
| Kabinenbreite (ft) | 7.3 |
| Kabinenhöhe (ft) | 6.2 |
| Kabinenvolumen (cu ft) | 1,669 |
| Gepäck (cu ft) | 226 |
| Startstrecke (ft) | 5,910 |
| Landestrecke (ft) | 2,770 |
| MTOW (lb) | 91,000 |
| Treibstoffverbrauch (gal/h) | 450 |
| Triebwerke | 2 × Rolls-Royce BR710 C4-11 |
| Erste Auslieferung | 2,003 |
| Gebaute Einheiten | 620 |
| Länge (ft) | 96.4 |
| Spannweite (ft) | 93.5 |
| Max. Nutzlast (lb) | 6,200 |
| Max. Treibstoff (lb) | 41,300 |
| Schub pro Triebwerk (lbf) | 15,385 |
| Kabinenhöhe in Dienstgipfelhöhe (ft) | 6,000 |
| Avionik | Gulfstream PlaneView (Honeywell Primus Epic) |
| Neupreis | — |
| Variable Kosten / Std. | €4,784 |
| Fixkosten / Jahr | €1,334,000 |
| Gebrauchtpreisspanne | €11M – €27.6M |
