Vergleichen
Privatjets vergleichen
Wählen Sie bis zu vier Privatjets. Der beste Wert in jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Reichweite (nm) | 7,000 |
|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit (kts) | 516 |
| Max. Mach | 0.925 |
| Max. Flughöhe (ft) | 51,000 |
| Passagiere | 14 |
| Kabinenlänge (ft) | 46.8 |
| Kabinenbreite (ft) | 8.5 |
| Kabinenhöhe (ft) | 6.4 |
| Kabinenvolumen (cu ft) | 2,138 |
| Gepäck (cu ft) | 195 |
| Startstrecke (ft) | 5,858 |
| Landestrecke (ft) | 3,000 |
| MTOW (lb) | 99,600 |
| Treibstoffverbrauch (gal/h) | 480 |
| Triebwerke | 2 × Rolls-Royce BR725 A1-12 |
| Erste Auslieferung | 2,012 |
| Gebaute Einheiten | — |
| Länge (ft) | 99.8 |
| Spannweite (ft) | 99.6 |
| Max. Nutzlast (lb) | 6,500 |
| Max. Treibstoff (lb) | 44,200 |
| Schub pro Triebwerk (lbf) | 16,900 |
| Kabinenhöhe in Dienstgipfelhöhe (ft) | 4,850 |
| Avionik | Gulfstream PlaneView II (Honeywell Primus Epic) |
| Neupreis | €59.3M |
| Variable Kosten / Std. | €4,508 |
| Fixkosten / Jahr | €1,518,000 |
| Gebrauchtpreisspanne | €30.4M – €49.7M |
