Vergleichen
Privatjets vergleichen
Wählen Sie bis zu vier Privatjets. Der beste Wert in jeder Zeile ist hervorgehoben.
| Reichweite (nm) | 8,200 |
|---|---|
| Max. Reisegeschwindigkeit (kts) | 516 |
| Max. Mach | 0.935 |
| Max. Flughöhe (ft) | 51,000 |
| Passagiere | 13 |
| Kabinenlänge (ft) | 46.8 |
| Kabinenbreite (ft) | 8.2 |
| Kabinenhöhe (ft) | 6.3 |
| Kabinenvolumen (cu ft) | 2,138 |
| Gepäck (cu ft) | 195 |
| Startstrecke (ft) | 5,812 |
| Landestrecke (ft) | 3,050 |
| MTOW (lb) | 105,600 |
| Treibstoffverbrauch (gal/h) | 480 |
| Triebwerke | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 |
| Erste Auslieferung | 2,025 |
| Gebaute Einheiten | 25 |
| Länge (ft) | 99.8 |
| Spannweite (ft) | 103 |
| Max. Nutzlast (lb) | 6,200 |
| Max. Treibstoff (lb) | 49,400 |
| Schub pro Triebwerk (lbf) | 18,250 |
| Kabinenhöhe in Dienstgipfelhöhe (ft) | — |
| Avionik | Gulfstream Symmetry Flight Deck (Honeywell) |
| Neupreis | €75M |
| Variable Kosten / Std. | €6,072 |
| Fixkosten / Jahr | €1,748,000 |
| Gebrauchtpreisspanne | — |
