
Vail (Eagle County) → Dubai
Ein Privatflug von Vail (Eagle County) nach Dubai legt 6,787 Seemeilen (12,569 km) zurück und dauert in einer turboprop etwa 29h 02m. Für 4 Passagiere rechnen Sie mit etwa $113K – $167K pro Strecke — rund $35,016 pro Sitz.
Preis nach Flugzeugklasse · 4 Passagiere
| Flugzeugklasse | Nonstop? | Flugzeit | One-way | Hin- und Rückflug, am selben Tag | Hin- und Rückflug, 2–3 Tage | Pro Sitz (einfach) | CO₂ / Pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboprop King Air 360, PC-12 · bis zu 8 Sitze | 6 fuel stops | 29h 02m | $113K – $167K | $176K – $235K | $182K – $247K | $35,016 | 4,168 kg |
| Very Light Jet Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · bis zu 5 Sitze | 7 fuel stops | 23h 54m | $108K – $155K | $170K – $218K | $176K – $232K | $32,869 | 4,573 kg |
| Leichtjet Phenom 300E, CJ4, PC-24 · bis zu 7 Sitze | 4 Tankstopps | 19h 28m | $123K – $179K | $192K – $251K | $199K – $268K | $37,630 | 6,983 kg |
| Midsize-Jet Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · bis zu 8 Sitze | 3 Tankstopps | 17h 58m | $150K – $219K | $234K – $307K | $243K – $328K | $46,073 | 9,891 kg |
| Super-Midsize-Jet Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · bis zu 9 Sitze | 2 Tankstopps | 16h 33m | $171K – $250K | $266K – $350K | $277K – $375K | $52,660 | 11,089 kg |
| Großraumjet Challenger 650, Falcon 2000, G450 · bis zu 12 Sitze | 1 Tankstopp | 15h 29m | $201K – $314K | $312K – $438K | $325K – $470K | $64,362 | 12,971 kg |
| Ultralangstrecken-Jet G650ER, Global 7500, Falcon 8X · bis zu 14 Sitze | 1 Tankstopp | 14h 54m | $245K – $381K | $380K – $531K | $395K – $570K | $78,224 | 17,112 kg |
| VIP-Airliner BBJ, ACJ320neo · bis zu 19 Sitze | 1 Tankstopp | 15h 48m | $392K – $714K | $612K – $996K | $633K – $1,061K | $138,332 | 34,030 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. So funktioniert die Charter-Preisgestaltung →
Planen Sie diese Reise wirklich?
Wir senden Ihre Route an geprüfte Betreiber und Broker für echte Angebote — kostenlos, unverbindlich. Sie wissen bereits, wie ein fairer Preis aussieht.
Aircraft that fly Vail (Eagle County)–Dubai non-stop
Vail (Eagle County): where you’d land
- Eagle County Regional Airport KEGE
Airport with private terminal · 9,000 ft runway · 40 min to centre · customs · 24h
Dubai: where you’d land
- Al Maktoum International Airport (Dubai World Central) OMDW
Airport with private terminal · 14,764 ft runway · 40 min to centre · customs · 24h - Dubai International Airport OMDB
Major hub · 13,123 ft runway · 15 min to centre · customs · 24h
Privat vs. Airline vs. First Class auf dieser Route
| Von Tür zu Tür | CO₂ / Passagier | Preis pro Sitz | |
|---|---|---|---|
| Privat (Turboprop) | 30 h | 4,168 kg | $35,016 |
| Airline, Economy | 18.3 h | 1257 kg | Typically $1,508–$3,771 |
| Airline, First / Business | 17.8 h | 5028 kg | Typically $6,285–$15,083 |
Tür-zu-Tür geht von 15 Minuten am Privatterminal gegenüber 2.5 Stunden für Airline-Check-in und Sicherheitskontrolle aus. Airline-Tarife sind Richtwerte nach Entfernung, keine Live-Preise.
