
Moskau → New York
Ein Privatflug von Moskau nach New York legt 4,047 Seemeilen (7,495 km) zurück und dauert in einer ultralangstrecken-jet etwa 8h 34m. Für 4 Passagiere rechnen Sie mit etwa $141K – $220K pro Strecke — rund $45,194 pro Sitz.
Preis nach Flugzeugklasse · 4 Passagiere
| Flugzeugklasse | Nonstop? | Flugzeit | One-way | Hin- und Rückflug, am selben Tag | Hin- und Rückflug, 2–3 Tage | Pro Sitz (einfach) | CO₂ / Pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboprop King Air 360, PC-12 · bis zu 8 Sitze | 3 Tankstopps | 17h 00m | $66,220 – $98,390 | $104K – $138K | $109K – $151K | $20,576 | 2,441 kg |
| Very Light Jet Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · bis zu 5 Sitze | 4 Tankstopps | 14h 14m | $65,060 – $92,925 | $102K – $131K | $109K – $145K | $19,748 | 2,725 kg |
| Leichtjet Phenom 300E, CJ4, PC-24 · bis zu 7 Sitze | 2 Tankstopps | 11h 26m | $72,568 – $106K | $114K – $149K | $121K – $166K | $22,287 | 4,104 kg |
| Midsize-Jet Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · bis zu 8 Sitze | 1 Tankstopp | 10h 15m | $85,491 – $125K | $133K – $175K | $142K – $196K | $26,335 | 5,639 kg |
| Super-Midsize-Jet Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · bis zu 9 Sitze | 1 Tankstopp | 9h 51m | $103K – $151K | $161K – $211K | $171K – $236K | $31,707 | 6,597 kg |
| Großraumjet Challenger 650, Falcon 2000, G450 · bis zu 12 Sitze | 1 Tankstopp | 9h 40m | $129K – $200K | $201K – $280K | $214K – $312K | $41,099 | 8,089 kg |
| Ultralangstrecken-Jet G650ER, Global 7500, Falcon 8X · bis zu 14 Sitze | Nonstop | 8h 34m | $141K – $220K | $219K – $307K | $234K – $346K | $45,194 | 9,829 kg |
| VIP-Airliner BBJ, ACJ320neo · bis zu 19 Sitze | Nonstop | 9h 06m | $227K – $413K | $353K – $576K | $374K – $641K | $80,002 | 19,589 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. So funktioniert die Charter-Preisgestaltung →
Planen Sie diese Reise wirklich?
Wir senden Ihre Route an geprüfte Betreiber und Broker für echte Angebote — kostenlos, unverbindlich. Sie wissen bereits, wie ein fairer Preis aussieht.
Aircraft that fly Moskau–New York non-stop
Moskau: where you’d land
- Moscow Vnukovo International Airport UUWW
Airport with private terminal · 11,483 ft runway · 45 min to centre · customs · 24h - Moscow Sheremetyevo International Airport UUEE
Major hub · 12,139 ft runway · 50 min to centre · customs · 24h
New York: Wo Sie landen würden
- Teterboro Airport KTEB
Geschäftsluftfahrt-Flughafen · 7,000 ft Startbahn · 35 Min. ins Zentrum · Zoll · 24h - Morristown Municipal Airport KMMU
Geschäftsluftfahrt-Flughafen · 5,999 ft Startbahn · 55 Min. ins Zentrum · Zoll · 24h - Newark Liberty International Airport KEWR
Großes Drehkreuz · 11,000 ft Startbahn · 30 Min. ins Zentrum · Zoll · 24h
Privat vs. Airline vs. First Class auf dieser Route
| Von Tür zu Tür | CO₂ / Passagier | Preis pro Sitz | |
|---|---|---|---|
| Private (ultra-long-range jet) | 9.6 h | 9,829 kg | $45,194 |
| Airline, Economy | 12.5 h | 749 kg | Typically $899–$2,248 |
| Airline, First / Business | 12 h | 2998 kg | Typically $3,747–$8,994 |
Tür-zu-Tür geht von 15 Minuten am Privatterminal gegenüber 2.5 Stunden für Airline-Check-in und Sicherheitskontrolle aus. Airline-Tarife sind Richtwerte nach Entfernung, keine Live-Preise.
