Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 1,971 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 453 |
| Mach máx. | 0.78 |
| Altitud máx. (ft) | 45,000 |
| Pasajeros | 6 |
| Longitud de cabina (ft) | 17.2 |
| Ancho de cabina (ft) | 5.1 |
| Altura de cabina (ft) | 4.9 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 324 |
| Equipaje (cu ft) | 84 |
| Distancia de despegue (ft) | 3,138 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,220 |
| MTOW (lb) | 17,968 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 165 |
| Motores | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E |
| Primera entrega | 2,009 |
| Unidades fabricadas | — |
| Longitud (ft) | 52.1 |
| Envergadura (ft) | 53.2 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustible máximo (lb) | 5,353 |
| Empuje por motor (lbf) | 3,360 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Garmin G1000 (Prodigy) |
| Precio nuevo | €8.2M |
| Costo variable / hora | €1,610 |
| Costo fijo / año | €533,600 |
| Rango de segunda mano | €5.1M – €7.5M |
