Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 6,000 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 470 |
| Mach máx. | 0.82 |
| Altitud máx. (ft) | 41,000 |
| Pasajeros | 19 |
| Longitud de cabina (ft) | 78.8 |
| Ancho de cabina (ft) | 12.1 |
| Altura de cabina (ft) | 7.3 |
| Volumen de cabina (cu ft) | — |
| Equipaje (cu ft) | — |
| Distancia de despegue (ft) | 6,080 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 4,450 |
| MTOW (lb) | 168,600 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 750 |
| Motores | 2 × CFM International CFM56-5B or IAE V2500-A5 |
| Primera entrega | 1,999 |
| Unidades fabricadas | 77 |
| Longitud (ft) | 111 |
| Envergadura (ft) | 117.4 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustible máximo (lb) | 72,560 |
| Empuje por motor (lbf) | 27,000 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Airbus A320 family fly-by-wire glass cockpit |
| Precio nuevo | — |
| Costo variable / hora | €8,740 |
| Costo fijo / año | €2,668,000 |
| Rango de segunda mano | — |
