Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 5,435 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 470 |
| Mach máx. | 0.82 |
| Altitud máx. (ft) | 41,000 |
| Pasajeros | 25 |
| Longitud de cabina (ft) | 107.2 |
| Ancho de cabina (ft) | 11.6 |
| Altura de cabina (ft) | 7.1 |
| Volumen de cabina (cu ft) | — |
| Equipaje (cu ft) | — |
| Distancia de despegue (ft) | 8,040 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | — |
| MTOW (lb) | 187,700 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 850 |
| Motores | 2 × CFM International CFM56-7B27 |
| Primera entrega | 2,008 |
| Unidades fabricadas | 7 |
| Longitud (ft) | 138.2 |
| Envergadura (ft) | 117.4 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustible máximo (lb) | 73,470 |
| Empuje por motor (lbf) | 27,300 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Boeing 737NG glass cockpit with head-up display |
| Precio nuevo | — |
| Costo variable / hora | €9,660 |
| Costo fijo / año | €2,944,000 |
| Rango de segunda mano | — |
