Comparar
Comparar aeronaves
Seleccione hasta cuatro aeronaves. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 7,700 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 516 |
| Mach máx. | 0.925 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 |
| Pasajeros | 13 |
| Longitud de cabina (ft) | 54.4 |
| Ancho de cabina (ft) | 8 |
| Altura de cabina (ft) | 6.2 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 2,637 |
| Equipaje (cu ft) | 195 |
| Distancia de despegue (ft) | 5,800 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,240 |
| MTOW (lb) | 114,850 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 490 |
| Motores | 2 × GE Passport 20-19BB1A |
| Primera entrega | 2,018 |
| Unidades fabricadas | 270 |
| Precio nuevo | $78M |
| Costo variable / hora | $6,700 |
| Costo fijo / año | $1,900,000 |
| Rango de segunda mano | $55M – $72M |
