Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 1,970 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 465 |
| Mach máx. | 0.81 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 |
| Pasajeros | 8 |
| Longitud de cabina (ft) | 19.8 |
| Ancho de cabina (ft) | 5.1 |
| Altura de cabina (ft) | 4.9 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 410 |
| Equipaje (cu ft) | 65 |
| Distancia de despegue (ft) | 4,680 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,660 |
| MTOW (lb) | 21,500 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 200 |
| Motores | 2 × Honeywell TFE731-20BR |
| Primera entrega | 2,004 |
| Unidades fabricadas | 208 |
| Longitud (ft) | 58 |
| Envergadura (ft) | 47.8 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustible máximo (lb) | — |
| Empuje por motor (lbf) | 3,500 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Honeywell Primus 1000 |
| Precio nuevo | — |
| Costo variable / hora | €1,794 |
| Costo fijo / año | €570,400 |
| Rango de segunda mano | €2.3M – €4.1M |
