Comparar
Comparar aeronaves
Seleccione hasta cuatro aeronaves. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 2,700 | 2,900 |
|---|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 446 | 466 |
| Mach máx. | 0.8 | 0.83 |
| Altitud máx. (ft) | 45,000 | 45,000 |
| Pasajeros | 8 | 7 |
| Longitud de cabina (ft) | 21.8 | 24 |
| Ancho de cabina (ft) | 6.4 | 6.8 |
| Altura de cabina (ft) | 6 | 6 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 620 | 700 |
| Equipaje (cu ft) | 100 | 150 |
| Distancia de despegue (ft) | 3,580 | 3,907 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,480 | 2,090 |
| MTOW (lb) | 30,800 | 35,759 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 210 | 240 |
| Motores | 2 × Pratt & Whitney Canada PW306D1 | 2 × Honeywell HTF7500E |
| Primera entrega | 2,015 | 2,015 |
| Unidades fabricadas | 430 | 58 |
| Precio nuevo | $21.5M | — |
| Costo variable / hora | $2,600 | $2,800 |
| Costo fijo / año | $800,000 | $800,000 |
| Rango de segunda mano | $12M – $18M | $9M – $13M |

