Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 3,000 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 459 |
| Mach máx. | 0.85 |
| Altitud máx. (ft) | 45,000 |
| Pasajeros | 6 |
| Longitud de cabina (ft) | 17.7 |
| Ancho de cabina (ft) | 5.8 |
| Altura de cabina (ft) | 5.8 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 465 |
| Equipaje (cu ft) | 80 |
| Distancia de despegue (ft) | 5,000 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,880 |
| MTOW (lb) | 26,100 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 213 |
| Motores | 2 × Honeywell TFE731-40AR-200G |
| Primera entrega | 2,006 |
| Unidades fabricadas | 120 |
| Longitud (ft) | 56.8 |
| Envergadura (ft) | 55.6 |
| Carga útil máxima (lb) | 2,400 |
| Combustible máximo (lb) | 10,300 |
| Empuje por motor (lbf) | 4,420 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Precio nuevo | €14.4M |
| Costo variable / hora | €2,484 |
| Costo fijo / año | €395,600 |
| Rango de segunda mano | — |
