Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 3,600 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 482 |
| Mach máx. | 0.85 |
| Altitud máx. (ft) | 45,000 |
| Pasajeros | 8 |
| Longitud de cabina (ft) | 25.8 |
| Ancho de cabina (ft) | 7.2 |
| Altura de cabina (ft) | 6.3 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 935 |
| Equipaje (cu ft) | 154 |
| Distancia de despegue (ft) | 4,750 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,720 |
| MTOW (lb) | 39,600 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 285 |
| Motores | 2 × Honeywell HTF7250G |
| Primera entrega | 2,012 |
| Unidades fabricadas | 330 |
| Longitud (ft) | 66.8 |
| Envergadura (ft) | 63 |
| Carga útil máxima (lb) | 4,050 |
| Combustible máximo (lb) | 14,600 |
| Empuje por motor (lbf) | 7,624 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Gulfstream PlaneView280 |
| Precio nuevo | €23.5M |
| Costo variable / hora | €3,036 |
| Costo fijo / año | €874,000 |
| Rango de segunda mano | €12M – €21.2M |
