Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 3,800 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 488 |
| Mach máx. | 0.88 |
| Altitud máx. (ft) | 45,000 |
| Pasajeros | 14 |
| Longitud de cabina (ft) | 40 |
| Ancho de cabina (ft) | 7.3 |
| Altura de cabina (ft) | 6.2 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 1,658 |
| Equipaje (cu ft) | — |
| Distancia de despegue (ft) | 5,050 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | — |
| MTOW (lb) | 70,900 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 470 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Tay 611-8C |
| Primera entrega | 2,005 |
| Unidades fabricadas | — |
| Longitud (ft) | 89.3 |
| Envergadura (ft) | 77.8 |
| Carga útil máxima (lb) | — |
| Combustible máximo (lb) | — |
| Empuje por motor (lbf) | 13,850 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | — |
| Aviónica | Gulfstream PlaneView (Honeywell Primus Epic) |
| Precio nuevo | €29.4M |
| Costo variable / hora | €4,232 |
| Costo fijo / año | €1,104,000 |
| Rango de segunda mano | — |
