Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 7,000 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 516 |
| Mach máx. | 0.925 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 |
| Pasajeros | 14 |
| Longitud de cabina (ft) | 46.8 |
| Ancho de cabina (ft) | 8.5 |
| Altura de cabina (ft) | 6.4 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 2,138 |
| Equipaje (cu ft) | 195 |
| Distancia de despegue (ft) | 5,858 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 3,000 |
| MTOW (lb) | 99,600 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 480 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce BR725 A1-12 |
| Primera entrega | 2,012 |
| Unidades fabricadas | — |
| Longitud (ft) | 99.8 |
| Envergadura (ft) | 99.6 |
| Carga útil máxima (lb) | 6,500 |
| Combustible máximo (lb) | 44,200 |
| Empuje por motor (lbf) | 16,900 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | 4,850 |
| Aviónica | Gulfstream PlaneView II (Honeywell Primus Epic) |
| Precio nuevo | €59.3M |
| Costo variable / hora | €4,508 |
| Costo fijo / año | €1,518,000 |
| Rango de segunda mano | €30.4M – €49.7M |
