Comparar
Comparar aeronaves
Seleccione hasta cuatro aeronaves. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 8,200 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 516 |
| Mach máx. | 0.935 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 |
| Pasajeros | 13 |
| Longitud de cabina (ft) | 46.8 |
| Ancho de cabina (ft) | 8.2 |
| Altura de cabina (ft) | 6.3 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 2,138 |
| Equipaje (cu ft) | 195 |
| Distancia de despegue (ft) | 6,000 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 3,050 |
| MTOW (lb) | 105,600 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 480 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 |
| Primera entrega | 2,025 |
| Unidades fabricadas | 25 |
| Precio nuevo | $81.5M |
| Costo variable / hora | $6,600 |
| Costo fijo / año | $1,900,000 |
| Rango de segunda mano | — |
