Comparar
Comparar aeronaves
Seleccione hasta cuatro aeronaves. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 6,500 |
|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 488 |
| Mach máx. | 0.885 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 |
| Pasajeros | 13 |
| Longitud de cabina (ft) | 43.9 |
| Ancho de cabina (ft) | 7.3 |
| Altura de cabina (ft) | 6.2 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 1,669 |
| Equipaje (cu ft) | 226 |
| Distancia de despegue (ft) | 5,990 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,770 |
| MTOW (lb) | 90,500 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 460 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce BR710 A1-10 |
| Primera entrega | 1,997 |
| Unidades fabricadas | 191 |
| Precio nuevo | — |
| Costo variable / hora | $5,000 |
| Costo fijo / año | $1,350,000 |
| Rango de segunda mano | $5M – $11M |
