Confronta
Confronta jet privati
Selezioni fino a quattro jet privati. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.
| Autonomia (nm) | 2,500 | 2,625 |
|---|---|---|
| Crociera massima (kts) | 486 | 450 |
| Mach massimo | 0.83 | 0.77 |
| Quota massima (ft) | 49,000 | 47,000 |
| Passeggeri | 4 | 7 |
| Lunghezza cabina (ft) | 12.5 | 17.2 |
| Larghezza cabina (ft) | 4.8 | 5.4 |
| Altezza cabina (ft) | 4.3 | 4.9 |
| Volume cabina (piedi cubi) | 190 | 350 |
| Bagagli (piedi cubi) | 34 | 100 |
| Distanza di decollo (ft) | 3,939 | 3,300 |
| Distanza di atterraggio (ft) | 2,600 | 2,500 |
| MTOW (lb) | 13,950 | 17,000 |
| Consumo di carburante (gal/ora) | 140 | 155 |
| Motori | 2 × Williams FJ44-2A | 2 × Williams FJ44-4C |
| Prima consegna | 2,027 | 2,028 |
| Esemplari costruiti | 0 | 0 |
| Lunghezza (ft) | 46.8 | 57.8 |
| Apertura alare (ft) | 42.3 | 56.7 |
| Carico utile massimo (lb) | — | — |
| Carburante massimo (lb) | 4,850 | — |
| Spinta per motore (lbf) | 2,300 | 3,450 |
| Quota cabina alla quota di tangenza (ft) | — | — |
| Avionica | SyberVision (Honeywell Primus Epic 2.0) | Garmin G3000 (enhanced) |
| Prezzo da nuovo | €8.5M | €13.3M |
| Costi variabili / ora | €1,380 | €1,656 |
| Costi fissi / anno | €460,000 | €552,000 |
| Fascia dell'usato | — | — |
