Flying private to Mosca
Mosca is served by 2 airports used by private jets, led by Moscow Vnukovo International Airport (UUWW) — 45 minutes from the centre, customs on site.

Moscow Vnukovo International Airport UUWW
11,483 ft · 45 min · customs · 24h
L'aeroporto tradizionale di Mosca per l'aviazione d'affari e i voli governativi, con il complesso del terminal Vnukovo-3 che è la più grande struttura per l'aviazione d'affari in Russia. Circa 45 minuti dal Cremlino tramite l'autostrada Kievskoye. Nota: le sanzioni internazionali limitano attualmente la maggior parte delle operazioni verso la Russia di aeromobili immatricolati o costruiti in Occidente; controllate la normativa vigente (da verificare).

Moscow Sheremetyevo International Airport UUEE
12,139 ft · 50 min · customs · 24h
Il più grande hub di Mosca con un Terminal A separato per l'aviazione d'affari gestito da A-Group sul lato nord. Comodo per i sobborghi nord-occidentali; i tempi di rullaggio sono lunghi. Le sanzioni limitano gli aeromobili operati da soggetti occidentali (da verificare).
What it costs to fly to Mosca
| Da | Distanza | Tempo di volo | Aeromobile tipico | Solo andata, 4 pax (stima) |
|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg Russia | 338 nm | 1h 30m | Turboelica | $8,180 – $11,920 |
| Helsinki Finland | 483 nm | 2h 01m | Turboelica | $8,993 – $13,151 |
| Warsaw Poland | 611 nm | 1h 45m | Jet leggero | $13,200 – $18,900 |
| Stockholm Sweden | 661 nm | 1h 52m | Jet leggero | $13,625 – $19,532 |
| Bucharest Romania | 788 nm | 2h 11m | Jet leggero | $15,396 – $22,165 |
| Budapest Hungary | 828 nm | 2h 16m | Jet leggero | $15,962 – $23,008 |
| Copenhagen Denmark | 848 nm | 2h 19m | Jet leggero | $16,239 – $23,420 |
| Berlin Germany | 857 nm | 2h 20m | Jet leggero | $16,361 – $23,601 |
| Oslo Norway | 873 nm | 2h 23m | Jet leggero | $16,579 – $23,925 |
| Vienna Austria | 885 nm | 2h 24m | Jet leggero | $16,747 – $24,175 |
| Prague Czech Republic | 892 nm | 2h 25m | Jet leggero | $16,851 – $24,329 |
| Istanbul Turkey | 939 nm | 2h 32m | Jet leggero | $17,503 – $25,300 |
| Hamburg Germany | 950 nm | 2h 34m | Jet leggero | $17,651 – $25,519 |
| Salzburg Austria | 1,010 nm | 2h 42m | Jet leggero | $18,498 – $26,779 |
| Munich Germany | 1,030 nm | 2h 45m | Jet leggero | $18,775 – $27,192 |
| Innsbruck Austria | 1,083 nm | 2h 53m | Jet leggero | $19,514 – $28,290 |
| Frankfurt Germany | 1,085 nm | 2h 53m | Jet leggero | $19,535 – $28,321 |
| Stuttgart Germany | 1,104 nm | 2h 56m | Jet leggero | $19,805 – $28,722 |
| Düsseldorf Germany | 1,111 nm | 2h 57m | Jet leggero | $19,902 – $28,867 |
| Venice Italy | 1,118 nm | 2h 58m | Jet leggero | $19,994 – $29,004 |
| Amsterdam Netherlands | 1,154 nm | 3h 03m | Jet leggero | $20,504 – $29,762 |
| Zurich Switzerland | 1,168 nm | 3h 05m | Jet leggero | $20,690 – $30,040 |
| Luxembourg Luxembourg | 1,177 nm | 3h 06m | Jet leggero | $20,813 – $30,222 |
| Athens Greece | 1,189 nm | 3h 08m | Jet leggero | $20,985 – $30,478 |
Price any route to Mosca
Ogni classe di aeromobile, costo a posto e CO₂.