
Buenos Aires → Milão
Um voo privado de Buenos Aires a Milão percorre 6,044 milhas náuticas (11,194 km) e leva cerca de 25h 38m em um turboélice. Para 4 passageiros, espere cerca de $99,448 – $148K só de ida — aproximadamente $30,902 por assento.
Preço por classe de aeronave · 4 passageiros
| Classe da aeronave | Sem escalas? | Tempo de voo | Só ida | Ida e volta, no mesmo dia | Ida e volta, 2–3 dias | Por assento (só ida) | CO₂ / pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboélice King Air 360, PC-12 · até 8 assentos | 5 escalas para reabastecer | 25h 38m | $99,448 – $148K | $155K – $207K | $161K – $220K | $30,902 | 3,680 kg |
| Jato muito leve Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · até 5 assentos | 6 fuel stops | 21h 08m | $95,759 – $137K | $151K – $193K | $157K – $207K | $29,087 | 4,046 kg |
| Jato leve Phenom 300E, CJ4, PC-24 · até 7 assentos | 3 escalas para reabastecer | 16h 56m | $106K – $155K | $166K – $218K | $174K – $235K | $32,676 | 6,080 kg |
| Jato médio Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · até 8 assentos | 2 escalas para reabastecer | 15h 32m | $129K – $189K | $201K – $264K | $210K – $285K | $39,663 | 8,550 kg |
| Jato super médio Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · até 9 assentos | 2 escalas para reabastecer | 14h 56m | $155K – $227K | $242K – $318K | $253K – $343K | $47,769 | 10,008 kg |
| Jato grande Challenger 650, Falcon 2000, G450 · até 12 assentos | 1 escala para reabastecer | 13h 55m | $181K – $283K | $282K – $395K | $295K – $427K | $58,060 | 11,648 kg |
| Jato de ultralongo alcance G650ER, Global 7500, Falcon 8X · até 14 assentos | 1 escala para reabastecer | 13h 23m | $221K – $344K | $344K – $480K | $359K – $519K | $70,603 | 15,372 kg |
| Avião de linha VIP BBJ, ACJ320neo · até 19 assentos | 1 escala para reabastecer | 14h 11m | $355K – $644K | $554K – $899K | $575K – $964K | $124,838 | 30,555 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. Como funciona o preço do fretamento →
Planejando esta viagem de verdade?
Enviaremos sua rota a operadores e corretores verificados para cotações reais — grátis, sem compromisso. Você já sabe como é um preço justo.
Aircraft that fly Buenos Aires–Milão non-stop
Buenos Aires: where you’d land
- San Fernando Airport SADF
Business-aviation airport · 5,800 ft runway · 45 min to centre · customs - Aeroparque Jorge Newbery SABE
Major hub · 6,890 ft runway · 10 min to centre · customs · 24h - Ministro Pistarini International Airport (Ezeiza) SAEZ
Major hub · 10,827 ft runway · 45 min to centre · customs · 24h
Milão: where you’d land
- Milan Linate Airport LIML
Airport with private terminal · 8,012 ft runway · 20 min to centre · customs - Milan Malpensa Airport LIMC
Major hub · 12,861 ft runway · 50 min to centre · customs · 24h
Particular vs companhia aérea vs primeira classe nesta rota
| Porta a porta | CO₂ / passageiro | Preço por assento | |
|---|---|---|---|
| Particular (turboélice) | 26.6 h | 3,680 kg | $30,902 |
| Companhia aérea, econômica | 16.8 h | 1119 kg | Typically $1,343–$3,358 |
| Companhia aérea, primeira / executiva | 16.3 h | 4478 kg | Typically $5,597–$13,433 |
O tempo porta a porta considera 15 minutos no terminal privado contra 2,5 horas de check-in e segurança na companhia aérea. As tarifas aéreas são faixas indicativas por distância, não preços em tempo real.
