Comparar
Comparar aeronaves
Seleccione hasta cuatro aeronaves. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 2,003 | 2,010 |
|---|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 460 | 464 |
| Mach máx. | 0.78 | 0.8 |
| Altitud máx. (ft) | 45,000 | 45,000 |
| Pasajeros | 7 | 6 |
| Longitud de cabina (ft) | 15.5 | 17.2 |
| Ancho de cabina (ft) | 4.9 | 5.1 |
| Altura de cabina (ft) | 4.8 | 4.9 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 305 | 324 |
| Equipaje (cu ft) | 53 | 84 |
| Distancia de despegue (ft) | 3,821 | 3,209 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,960 | 2,212 |
| MTOW (lb) | 16,300 | 18,387 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 150 | 170 |
| Motores | 2 × Williams FJ44-3AP | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E1 |
| Primera entrega | 2,011 | 2,018 |
| Unidades fabricadas | 70 | 420 |
| Precio nuevo | — | $11.2M |
| Costo variable / hora | $1,650 | $1,800 |
| Costo fijo / año | $520,000 | $600,000 |
| Rango de segunda mano | $2M – $3.2M | $8M – $10.5M |

