Flying private to Nueva York
Nueva York is served by 3 airports used by private jets, led by Teterboro Airport (KTEB) — 35 minutes from the centre, customs on site.

Teterboro Airport KTEB
7,000 ft · 35 min · customs · 24h
El aeropuerto de aviación ejecutiva más activo de Estados Unidos, a 35 minutos de Midtown Manhattan a través del túnel Lincoln, con cinco grandes FBO y todos los principales operadores de chárter en el campo. Un límite de peso de 100,000 lb excluye a los jets VIP derivados de aviones de línea, y el programa de ruido (límites en la pista 24, contención voluntaria 23:00–06:00) se aplica con sanciones. Prevé demoras y presión de estacionamiento en Acción de Gracias, las fiestas y la semana del US Open.

Morristown Municipal Airport KMMU
5,999 ft · 55 min · customs · 24h
Un aeropuerto de descongestión de Teterboro en el cinturón corporativo de Nueva Jersey, a 55 minutos de Midtown y a 20 de las sedes farmacéuticas del condado de Morris. La terminal de Signature ofrece despacho de CBP (con tasa de usuario); estacionar es mucho más fácil que en Teterboro y la pista es ligeramente más corta. Popular como base más tranquila y barata para el área de Nueva York.

Newark Liberty International Airport KEWR
11,000 ft · 30 min · customs · 24h
La opción del área de Nueva York para aeronaves demasiado pesadas para Teterboro y para chárteres VIP de fuselaje ancho, a 30 minutos del Lower Manhattan. Con slots controlados, congestión de aerolíneas y largos tiempos de rodaje; Signature gestiona el único FBO, con CBP en el lugar. No es la primera opción para viajes rutinarios en jet ejecutivo.
What it costs to fly to Nueva York
| Desde | Distancia | Tiempo de vuelo | Aeronave típica | Solo ida, 4 pax (est.) |
|---|---|---|---|---|
| White Plains (Westchester) United States | 21 nm | 0h 22m | Turbohélice | $8,180 – $11,920 |
| Philadelphia United States | 63 nm | 0h 32m | Turbohélice | $8,180 – $11,920 |
| Boston United States | 164 nm | 0h 53m | Turbohélice | $8,180 – $11,920 |
| Washington, D.C. United States | 194 nm | 1h 00m | Turbohélice | $8,180 – $11,920 |
| Montreal Canada | 278 nm | 1h 18m | Turbohélice | $8,180 – $11,920 |
| Toronto Canada | 300 nm | 1h 22m | Turbohélice | $8,180 – $11,920 |
| Detroit United States | 433 nm | 1h 51m | Turbohélice | $8,348 – $12,175 |
| Charlotte United States | 469 nm | 1h 59m | Turbohélice | $8,821 – $12,890 |
| Chicago United States | 619 nm | 1h 46m | Jet ligero | $13,200 – $18,900 |
| Atlanta United States | 643 nm | 1h 50m | Jet ligero | $13,375 – $19,160 |
| Nashville United States | 657 nm | 1h 52m | Jet ligero | $13,572 – $19,454 |
| Bermuda Bermuda | 680 nm | 1h 55m | Jet ligero | $13,903 – $19,946 |
| St. Louis United States | 776 nm | 2h 09m | Jet ligero | $15,230 – $21,919 |
| Orlando United States | 820 nm | 2h 15m | Jet ligero | $15,851 – $22,842 |
| Minneapolis United States | 875 nm | 2h 23m | Jet ligero | $16,610 – $23,972 |
| Palm Beach United States | 902 nm | 2h 27m | Jet ligero | $16,988 – $24,534 |
| Fort Lauderdale United States | 931 nm | 2h 31m | Jet ligero | $17,387 – $25,127 |
| Kansas City United States | 948 nm | 2h 33m | Jet ligero | $17,629 – $25,486 |
| Miami United States | 949 nm | 2h 34m | Jet ligero | $17,643 – $25,507 |
| Naples, Florida United States | 962 nm | 2h 35m | Jet ligero | $17,831 – $25,787 |
| Dallas United States | 1,191 nm | 3h 08m | Jet ligero | $21,015 – $30,522 |
| Houston United States | 1,234 nm | 3h 14m | Jet ligero | $21,608 – $31,405 |
| Austin United States | 1,313 nm | 3h 26m | Jet ligero | $22,717 – $33,053 |
| Denver United States | 1,407 nm | 3h 39m | Jet ligero | $24,017 – $34,987 |
Price any route to Nueva York
Todas las clases de aeronave, coste por plaza y CO₂.