Comparer
Comparer les appareils
Sélectionnez jusqu’à quatre appareils. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 2,010 | 1,970 |
|---|---|---|
| Croisière max (kts) | 464 | 465 |
| Mach max | 0.8 | 0.81 |
| Altitude max (ft) | 45,000 | 51,000 |
| Passagers | 6 | 8 |
| Longueur de cabine (ft) | 17.2 | 19.8 |
| Largeur de cabine (ft) | 5.1 | 5.1 |
| Hauteur de cabine (ft) | 4.9 | 4.9 |
| Volume de cabine (pi³) | 324 | 410 |
| Bagages (pi³) | 84 | 65 |
| Distance de décollage (ft) | 3,209 | 4,680 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 2,212 | 2,660 |
| MTOW (lb) | 18,387 | 21,500 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 170 | 200 |
| Moteurs | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E1 | 2 × Honeywell TFE731-20BR |
| Première livraison | 2,018 | 2,004 |
| Exemplaires construits | 420 | 230 |
| Prix neuf | $11.2M | — |
| Coût variable / h | $1,800 | $1,950 |
| Coût fixe / an | $600,000 | $620,000 |
| Fourchette d’occasion | $8M – $10.5M | $2.5M – $4.5M |

