Voler en privé vers Boston
Boston dispose de 2 aéroports utilisés par les jets privés. Le principal est Aérodrome Laurence G. Hanscom (KBED), à 35 minutes du centre-ville. Douane sur place.

Aérodrome Laurence G. Hanscom KBED
7,011 ft · 35 min · customs · 24h
L’aéroport d’affaires le plus fréquenté de Nouvelle-Angleterre, à Bedford, à 35 minutes de Boston et à quelques minutes de la ceinture tech et biotech de la Route 128, de Lexington et de Concord. Trois FBO et CBP ; une surtaxe pour les opérations de nuit et la pression des riverains sur le bruit découragent les vols tardifs. L’extension des hangars a été politiquement contestée.

Aéroport international de Boston-Logan KBOS
10,083 ft · 15 min · customs · 24h
À quinze minutes du Financial District et du Seaport, le FBO Signature de Logan offre l’accès le plus rapide au centre de Boston mais partage un terrain de compagnies chargé, avec retards de roulage et redevances élevées. Hanscom est le terrain de délestage plus calme pour le corridor de la Route 128.
Ce que coûte un vol vers Boston
| De | Distance | Temps de vol | Appareil typique | Aller simple, 4 pax (est.) |
|---|---|---|---|---|
| White Plains (Westchester) États-Unis | 144 nm | 0h 49m | Turbopropulseur | €7,526 – €10,966 |
| New York États-Unis | 164 nm | 0h 53m | Turbopropulseur | €7,526 – €10,966 |
| Montréal Canada | 221 nm | 1h 05m | Turbopropulseur | €7,526 – €10,966 |
| Philadelphie États-Unis | 227 nm | 1h 07m | Turbopropulseur | €7,526 – €10,966 |
| Washington, D.C. États-Unis | 358 nm | 1h 35m | Turbopropulseur | €7,526 – €10,966 |
| Toronto Canada | 386 nm | 1h 41m | Turbopropulseur | €7,526 – €10,966 |
| Détroit États-Unis | 549 nm | 2h 16m | Turbopropulseur | €9,068 – €13,302 |
| Charlotte États-Unis | 632 nm | 1h 48m | Jet léger | €12,168 – €17,423 |
| Bermudes Bermudes | 672 nm | 1h 54m | Jet léger | €12,678 – €18,181 |
| Chicago États-Unis | 746 nm | 2h 05m | Jet léger | €13,625 – €19,591 |
| Atlanta États-Unis | 807 nm | 2h 13m | Jet léger | €14,407 – €20,753 |
| Nashville États-Unis | 818 nm | 2h 15m | Jet léger | €14,548 – €20,963 |
| Saint-Louis États-Unis | 921 nm | 2h 30m | Jet léger | €15,877 – €22,940 |
| Orlando États-Unis | 969 nm | 2h 36m | Jet léger | €16,487 – €23,847 |
| Minneapolis États-Unis | 974 nm | 2h 37m | Jet léger | €16,552 – €23,944 |
| Palm Beach États-Unis | 1,042 nm | 2h 47m | Jet léger | €17,420 – €25,236 |
| Fort Lauderdale États-Unis | 1,070 nm | 2h 51m | Jet léger | €17,780 – €25,769 |
| Kansas City États-Unis | 1,087 nm | 2h 53m | Jet léger | €17,994 – €26,088 |
| Miami États-Unis | 1,088 nm | 2h 53m | Jet léger | €18,015 – €26,119 |
| Naples (Floride) États-Unis | 1,108 nm | 2h 56m | Jet léger | €18,271 – €26,501 |
| Dallas États-Unis | 1,348 nm | 3h 31m | Jet léger | €21,346 – €31,073 |
| Houston États-Unis | 1,396 nm | 3h 37m | Jet léger | €21,965 – €31,993 |
| Austin États-Unis | 1,474 nm | 3h 49m | Jet léger | €22,957 – €33,469 |
| Denver États-Unis | 1,533 nm | 3h 38m | Jet super-intermédiaire | €36,681 – €53,431 |
Chiffrez n’importe quelle liaison vers Boston
Toutes les classes d’appareils, coût par place et CO₂.