Confronta
Confronta aeromobili
Selezioni fino a quattro aeromobili. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.
| Autonomia (nm) | 7,500 | 7,500 |
|---|---|---|
| Crociera massima (kts) | 516 | 516 |
| Mach massimo | 0.925 | 0.925 |
| Quota massima (ft) | 51,000 | 51,000 |
| Passeggeri | 12 | 14 |
| Lunghezza cabina (ft) | 53.8 | 46.8 |
| Larghezza cabina (ft) | 9.1 | 8.5 |
| Altezza cabina (ft) | 6.7 | 6.4 |
| Volume cabina (piedi cubi) | 2,780 | 2,138 |
| Bagagli (piedi cubi) | 198 | 195 |
| Distanza di decollo (ft) | 5,900 | 6,299 |
| Distanza di atterraggio (ft) | 2,500 | 3,182 |
| MTOW (lb) | 115,000 | 103,600 |
| Consumo di carburante (gal/ora) | 480 | 470 |
| Motori | 2 × Rolls-Royce Pearl 10X | 2 × Rolls-Royce BR725 A1-12 |
| Prima consegna | 2,027 | 2,014 |
| Esemplari costruiti | 0 | 590 |
| Prezzo da nuovo | $75M | — |
| Costi variabili / ora | $6,500 | $5,800 |
| Costi fissi / anno | $1,900,000 | $1,700,000 |
| Fascia dell'usato | — | $45M – $72M |
