Confronta
Confronta jet privati
Selezioni fino a quattro jet privati. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.
| Autonomia (nm) | 1,971 | 2,000 |
|---|---|---|
| Crociera massima (kts) | 453 | 440 |
| Mach massimo | 0.78 | 0.74 |
| Quota massima (ft) | 45,000 | 45,000 |
| Passeggeri | 6 | 6 |
| Lunghezza cabina (ft) | 17.2 | 23 |
| Larghezza cabina (ft) | 5.1 | 5.6 |
| Altezza cabina (ft) | 4.9 | 5.1 |
| Volume cabina (piedi cubi) | 324 | 501 |
| Bagagli (piedi cubi) | 84 | 90 |
| Distanza di decollo (ft) | 3,138 | 3,090 |
| Distanza di atterraggio (ft) | 2,220 | 2,410 |
| MTOW (lb) | 17,968 | 18,740 |
| Consumo di carburante (gal/ora) | 165 | 165 |
| Motori | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E | 2 × Williams FJ44-4A-QPM |
| Prima consegna | 2,009 | 2,018 |
| Esemplari costruiti | — | 350 |
| Lunghezza (ft) | 52.1 | 55.3 |
| Apertura alare (ft) | 53.2 | 55.8 |
| Carico utile massimo (lb) | — | 3,100 |
| Carburante massimo (lb) | 5,353 | 5,964 |
| Spinta per motore (lbf) | 3,360 | 3,420 |
| Quota cabina alla quota di tangenza (ft) | — | 8,000 |
| Avionica | Garmin G1000 (Prodigy) | Pilatus ACE (Honeywell Primus Epic 2.0) |
| Prezzo da nuovo | €8.2M | €11.5M |
| Costi variabili / ora | €1,610 | €1,748 |
| Costi fissi / anno | €533,600 | €552,000 |
| Fascia dell'usato | €5.1M – €7.5M | €7.8M – €10.6M |

