Comparar
Comparar aeronaves
Seleccione hasta cuatro aeronaves. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 1,970 | 2,000 | 2,010 |
|---|---|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 465 | 440 | 464 |
| Mach máx. | 0.81 | 0.74 | 0.8 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 | 45,000 | 45,000 |
| Pasajeros | 8 | 6 | 6 |
| Longitud de cabina (ft) | 19.8 | 23 | 17.2 |
| Ancho de cabina (ft) | 5.1 | 5.6 | 5.1 |
| Altura de cabina (ft) | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 410 | 501 | 324 |
| Equipaje (cu ft) | 65 | 90 | 84 |
| Distancia de despegue (ft) | 4,680 | 2,930 | 3,209 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 2,660 | 2,410 | 2,212 |
| MTOW (lb) | 21,500 | 18,300 | 18,387 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 200 | 165 | 170 |
| Motores | 2 × Honeywell TFE731-20BR | 2 × Williams FJ44-4A-QPM | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E1 |
| Primera entrega | 2,004 | 2,018 | 2,018 |
| Unidades fabricadas | 230 | 350 | 420 |
| Precio nuevo | — | $12.5M | $11.2M |
| Costo variable / hora | $1,950 | $1,900 | $1,800 |
| Costo fijo / año | $620,000 | $600,000 | $600,000 |
| Rango de segunda mano | $2.5M – $4.5M | $8.5M – $11.5M | $8M – $10.5M |


