Comparar
Comparar jets privados
Seleccione hasta cuatro jets privados. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Alcance (nm) | 7,750 | 7,700 | 7,500 |
|---|---|---|---|
| Crucero máx. (kts) | 516 | 516 | 516 |
| Mach máx. | 0.935 | 0.925 | 0.925 |
| Altitud máx. (ft) | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| Pasajeros | 13 | 13 | 14 |
| Longitud de cabina (ft) | 56.9 | 54.4 | 46.8 |
| Ancho de cabina (ft) | 8.2 | 8 | 8.5 |
| Altura de cabina (ft) | 6.3 | 6.2 | 6.4 |
| Volumen de cabina (cu ft) | 2,603 | 2,637 | 2,138 |
| Equipaje (cu ft) | 195 | 195 | 195 |
| Distancia de despegue (ft) | 5,995 | 5,800 | 6,299 |
| Distancia de aterrizaje (ft) | 3,150 | 2,240 | 3,182 |
| MTOW (lb) | 107,600 | 114,850 | 103,600 |
| Consumo de combustible (gal/hr) | 500 | 490 | 470 |
| Motores | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 | 2 × GE Passport 20-19BB1A | 2 × Rolls-Royce BR725 A1-12 |
| Primera entrega | 2,024 | 2,018 | 2,014 |
| Unidades fabricadas | 130 | 270 | 590 |
| Longitud (ft) | 109.8 | 111 | 99.8 |
| Envergadura (ft) | 103 | 104 | 99.6 |
| Carga útil máxima (lb) | 5,985 | 5,800 | 6,500 |
| Combustible máximo (lb) | 49,400 | 51,850 | 48,200 |
| Empuje por motor (lbf) | 18,250 | 18,920 | 16,900 |
| Altitud de cabina en el techo (ft) | 4,850 | — | 4,850 |
| Aviónica | Gulfstream Symmetry Flight Deck (Honeywell) | Bombardier Vision flight deck (Collins Pro Line Fusion) | Gulfstream PlaneView II (Honeywell Primus Epic) |
| Precio nuevo | €71.8M | €71.8M | — |
| Costo variable / hora | €6,256 | €6,164 | €5,336 |
| Costo fijo / año | €1,748,000 | €1,748,000 | €1,564,000 |
| Rango de segunda mano | €62.6M – €71.8M | €50.6M – €66.2M | €41.4M – €66.2M |


