Comparer
Comparer les appareils
Sélectionnez jusqu’à quatre appareils. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 5,650 | 6,750 |
|---|---|---|
| Croisière max (kts) | 470 | 470 |
| Mach max | 0.82 | 0.82 |
| Altitude max (ft) | 41,000 | 41,000 |
| Passagers | 12 | 19 |
| Longueur de cabine (ft) | 78 | 78.4 |
| Largeur de cabine (ft) | 10.7 | 12.1 |
| Hauteur de cabine (ft) | 6.9 | 7.4 |
| Volume de cabine (pi³) | 5,600 | 6,700 |
| Bagages (pi³) | 750 | 900 |
| Distance de décollage (ft) | 6,200 | 6,300 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 4,200 | 4,500 |
| MTOW (lb) | 149,000 | 174,165 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 550 | 800 |
| Moteurs | 2 × Pratt & Whitney PW1500G | 2 × CFM LEAP-1A or Pratt & Whitney PW1100G-JM |
| Première livraison | 2,023 | 2,020 |
| Exemplaires construits | 8 | 12 |
| Prix neuf | $82M | $105M |
| Coût variable / h | $7,500 | $10,000 |
| Coût fixe / an | $2,500,000 | $3,000,000 |
| Fourchette d’occasion | — | $85M – $100M |
