Comparer
Comparer les appareils
Sélectionnez jusqu’à quatre appareils. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 5,200 |
|---|---|
| Croisière max (kts) | 499 |
| Mach max | 0.89 |
| Altitude max (ft) | 51,000 |
| Passagers | 12 |
| Longueur de cabine (ft) | 40.8 |
| Largeur de cabine (ft) | 7.9 |
| Hauteur de cabine (ft) | 6.2 |
| Volume de cabine (pi³) | 1,884 |
| Bagages (pi³) | 195 |
| Distance de décollage (ft) | 5,540 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 2,670 |
| MTOW (lb) | 92,500 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 430 |
| Moteurs | 2 × Rolls-Royce BR710 A2-20 |
| Première livraison | 2,005 |
| Exemplaires construits | 230 |
| Prix neuf | — |
| Coût variable / h | $4,700 |
| Coût fixe / an | $1,300,000 |
| Fourchette d’occasion | $10M – $22M |
