Comparer
Comparer les appareils
Sélectionnez jusqu’à quatre appareils. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 2,405 |
|---|---|
| Croisière max (kts) | 466 |
| Mach max | 0.81 |
| Altitude max (ft) | 51,000 |
| Passagers | 7 |
| Longueur de cabine (ft) | 17.7 |
| Largeur de cabine (ft) | 5.9 |
| Hauteur de cabine (ft) | 5.7 |
| Volume de cabine (pi³) | 453 |
| Bagages (pi³) | 48 |
| Distance de décollage (ft) | 5,450 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 3,420 |
| MTOW (lb) | 23,500 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 215 |
| Moteurs | 2 × Pratt & Whitney Canada PW305A |
| Première livraison | 2,007 |
| Exemplaires construits | 110 |
| Prix neuf | — |
| Coût variable / h | $2,400 |
| Coût fixe / an | $700,000 |
| Fourchette d’occasion | $2M – $4M |
