Comparer
Comparer les jets privés
Sélectionnez jusqu’à quatre jets privés. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 3,600 |
|---|---|
| Croisière max (kts) | 482 |
| Mach max | 0.85 |
| Altitude max (ft) | 45,000 |
| Passagers | 8 |
| Longueur de cabine (ft) | 25.8 |
| Largeur de cabine (ft) | 7.2 |
| Hauteur de cabine (ft) | 6.3 |
| Volume de cabine (pi³) | 935 |
| Bagages (pi³) | 154 |
| Distance de décollage (ft) | 4,750 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 2,720 |
| MTOW (lb) | 39,600 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 285 |
| Moteurs | 2 × Honeywell HTF7250G |
| Première livraison | 2,012 |
| Exemplaires construits | 330 |
| Longueur (ft) | 66.8 |
| Envergure (ft) | 63 |
| Charge utile maximale (lb) | 4,050 |
| Carburant maximal (lb) | 14,600 |
| Poussée par moteur (lbf) | 7,624 |
| Altitude cabine au plafond (ft) | — |
| Avionique | Gulfstream PlaneView280 |
| Prix neuf | €23.5M |
| Coût variable / h | €3,036 |
| Coût fixe / an | €874,000 |
| Fourchette d’occasion | €12M – €21.2M |
