Confronta
Confronta aeromobili
Selezioni fino a quattro aeromobili. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.
| Autonomia (nm) | 2,003 | 2,010 |
|---|---|---|
| Crociera massima (kts) | 460 | 464 |
| Mach massimo | 0.78 | 0.8 |
| Quota massima (ft) | 45,000 | 45,000 |
| Passeggeri | 7 | 6 |
| Lunghezza cabina (ft) | 15.5 | 17.2 |
| Larghezza cabina (ft) | 4.9 | 5.1 |
| Altezza cabina (ft) | 4.8 | 4.9 |
| Volume cabina (piedi cubi) | 305 | 324 |
| Bagagli (piedi cubi) | 53 | 84 |
| Distanza di decollo (ft) | 3,821 | 3,209 |
| Distanza di atterraggio (ft) | 2,960 | 2,212 |
| MTOW (lb) | 16,300 | 18,387 |
| Consumo di carburante (gal/ora) | 150 | 170 |
| Motori | 2 × Williams FJ44-3AP | 2 × Pratt & Whitney Canada PW535E1 |
| Prima consegna | 2,011 | 2,018 |
| Esemplari costruiti | 70 | 420 |
| Prezzo da nuovo | — | $11.2M |
| Costi variabili / ora | $1,650 | $1,800 |
| Costi fissi / anno | $520,000 | $600,000 |
| Fascia dell'usato | $2M – $3.2M | $8M – $10.5M |

