Comparer
Comparer les appareils
Sélectionnez jusqu’à quatre appareils. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 6,600 | 6,600 |
|---|---|---|
| Croisière max (kts) | 516 | 516 |
| Mach max | 0.925 | 0.9 |
| Altitude max (ft) | 51,000 | 51,000 |
| Passagers | 14 | 13 |
| Longueur de cabine (ft) | 45.2 | 43.3 |
| Largeur de cabine (ft) | 7.6 | 7.9 |
| Hauteur de cabine (ft) | 6.3 | 6.2 |
| Volume de cabine (pi³) | 1,884 | 2,002 |
| Bagages (pi³) | 175 | 195 |
| Distance de décollage (ft) | 5,700 | 6,145 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 3,100 | 2,236 |
| MTOW (lb) | 94,600 | 99,500 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 430 | 430 |
| Moteurs | 2 × Pratt & Whitney PW815GA | 2 × Rolls-Royce Pearl 15 |
| Première livraison | 2,019 | 2,019 |
| Exemplaires construits | 220 | 120 |
| Prix neuf | $58M | $60M |
| Coût variable / h | $5,300 | $5,200 |
| Coût fixe / an | $1,500,000 | $1,500,000 |
| Fourchette d’occasion | $40M – $55M | $42M – $56M |

