Confronta
Confronta aeromobili
Selezioni fino a quattro aeromobili. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.
| Autonomia (nm) | 7,500 | 7,500 | 7,700 | 7,750 |
|---|---|---|---|---|
| Crociera massima (kts) | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Mach massimo | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.935 |
| Quota massima (ft) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| Passeggeri | 14 | 12 | 13 | 13 |
| Lunghezza cabina (ft) | 46.8 | 53.8 | 54.4 | 56.9 |
| Larghezza cabina (ft) | 8.5 | 9.1 | 8 | 8.2 |
| Altezza cabina (ft) | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.3 |
| Volume cabina (piedi cubi) | 2,138 | 2,780 | 2,637 | 2,603 |
| Bagagli (piedi cubi) | 195 | 198 | 195 | 195 |
| Distanza di decollo (ft) | 6,299 | 5,900 | 5,800 | 6,250 |
| Distanza di atterraggio (ft) | 3,182 | 2,500 | 2,240 | 3,150 |
| MTOW (lb) | 103,600 | 115,000 | 114,850 | 107,600 |
| Consumo di carburante (gal/ora) | 470 | 480 | 490 | 500 |
| Motori | 2 × Rolls-Royce BR725 A1-12 | 2 × Rolls-Royce Pearl 10X | 2 × GE Passport 20-19BB1A | 2 × Rolls-Royce Pearl 700 |
| Prima consegna | 2,014 | 2,027 | 2,018 | 2,024 |
| Esemplari costruiti | 590 | 0 | 270 | 130 |
| Prezzo da nuovo | — | $75M | $78M | $78M |
| Costi variabili / ora | $5,800 | $6,500 | $6,700 | $6,800 |
| Costi fissi / anno | $1,700,000 | $1,900,000 | $1,900,000 | $1,900,000 |
| Fascia dell'usato | $45M – $72M | — | $55M – $72M | $68M – $78M |


