Comparer
Comparer les appareils
Sélectionnez jusqu’à quatre appareils. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.
| Autonomie (nm) | 2,405 | 2,818 |
|---|---|---|
| Croisière max (kts) | 466 | 448 |
| Mach max | 0.81 | 0.8 |
| Altitude max (ft) | 51,000 | 41,000 |
| Passagers | 7 | 8 |
| Longueur de cabine (ft) | 17.7 | 21.3 |
| Largeur de cabine (ft) | 5.9 | 6 |
| Hauteur de cabine (ft) | 5.7 | 5.8 |
| Volume de cabine (pi³) | 453 | 604 |
| Bagages (pi³) | 48 | 50 |
| Distance de décollage (ft) | 5,450 | 4,965 |
| Distance d’atterrissage (ft) | 3,420 | 2,650 |
| MTOW (lb) | 23,500 | 28,000 |
| Consommation de carburant (gal/h) | 215 | 250 |
| Moteurs | 2 × Pratt & Whitney Canada PW305A | 2 × Honeywell TFE731-50R |
| Première livraison | 2,007 | 2,007 |
| Exemplaires construits | 110 | 190 |
| Prix neuf | — | — |
| Coût variable / h | $2,400 | $2,800 |
| Coût fixe / an | $700,000 | $800,000 |
| Fourchette d’occasion | $2M – $4M | $3M – $5M |

