
Palm Springs → Delhi
Un vol privé de Palm Springs à Delhi parcourt 6,982 milles nautiques (12,930 km) et dure environ 29h 44m à bord d’un turbopropulseur. Pour 4 passagers, comptez environ $115K – $171K l’aller simple — soit environ $35,813 par siège.
Prix par classe d’appareil · 4 passagers
| Classe d’appareil | Sans escale ? | Temps de vol | Aller simple | Aller-retour, le même jour | Aller-retour, 2–3 jours | Par place (aller simple) | CO₂ / pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbopropulseur King Air 360, PC-12 · jusqu’à 8 sièges | 6 fuel stops | 29h 44m | $115K – $171K | $180K – $240K | $186K – $253K | $35,813 | 4,268 kg |
| Très léger jet Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · jusqu’à 5 sièges | 7 fuel stops | 24h 25m | $110K – $158K | $174K – $223K | $180K – $236K | $33,544 | 4,674 kg |
| Jet léger Phenom 300E, CJ4, PC-24 · jusqu’à 7 sièges | 4 escales carburant | 19h 55m | $125K – $183K | $196K – $256K | $204K – $273K | $38,474 | 7,150 kg |
| Jet intermédiaire Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · jusqu’à 8 sièges | 3 escales carburant | 18h 25m | $153K – $224K | $239K – $314K | $248K – $335K | $47,148 | 10,135 kg |
| Jet super-intermédiaire Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · jusqu’à 9 sièges | 2 escales carburant | 16h 59m | $175K – $257K | $273K – $359K | $283K – $384K | $53,945 | 11,373 kg |
| Gros-porteur d’affaires Challenger 650, Falcon 2000, G450 · jusqu’à 12 sièges | 1 escale carburant | 15h 54m | $206K – $322K | $320K – $449K | $332K – $481K | $66,018 | 13,318 kg |
| Jet ultra-long-courrier G650ER, Global 7500, Falcon 8X · jusqu’à 14 sièges | 1 escale carburant | 15h 18m | $251K – $391K | $390K – $545K | $405K – $584K | $80,226 | 17,569 kg |
| Avion de ligne VIP BBJ, ACJ320neo · jusqu’à 19 sièges | 1 escale carburant | 16h 14m | $402K – $733K | $627K – $1,022K | $648K – $1,087K | $141,876 | 34,942 kg |
Editorial estimates from 2026 benchmark hourly rates; greyed classes are too small for your party. One-way prices include a share of the empty return leg; “2–3 days” adds crew overnights and daily minimums. Peak dates run 20–40% higher; empty legs can be 50–75% lower. Comment fonctionne la tarification de l’affrètement →
Vous planifiez vraiment ce voyage ?
Nous enverrons votre liaison à des opérateurs et courtiers vérifiés pour de vrais devis — gratuit, sans engagement. Vous savez déjà à quoi ressemble un prix juste.
Aircraft that fly Palm Springs–Delhi non-stop

Palm Springs: where you’d land
- Jacqueline Cochran Regional Airport KTRM
Business-aviation airport · 8,500 ft runway · 35 min to centre · customs · 24h - Palm Springs International Airport KPSP
Airport with private terminal · 10,000 ft runway · 10 min to centre · customs · 24h
Delhi: where you’d land
- Indira Gandhi International Airport VIDP
Major hub · 14,534 ft runway · 40 min to centre · customs · 24h
Privé vs ligne régulière vs première classe sur cette liaison
| Porte à porte | CO₂ / passager | Prix par place | |
|---|---|---|---|
| Privé (turbopropulseur) | 30.7 h | 4,268 kg | $35,813 |
| Ligne régulière, économique | 18.8 h | 1293 kg | Typically $1,552–$3,879 |
| Ligne régulière, première / affaires | 18.3 h | 5172 kg | Typically $6,465–$15,516 |
Le porte-à-porte suppose 15 minutes au terminal privé contre 2,5 heures d’enregistrement et de sécurité en ligne régulière. Les tarifs aériens sont des fourchettes indicatives selon la distance, pas des prix en temps réel.