
Praga → Delhi
Un volo privato da Praga a Delhi copre 3,085 miglia nautiche (5,714 km) e richiede circa 6h 52m con un jet a grande cabina. Per 4 passeggeri, aspettati circa €83,489 – €130K a tratta — circa €26,743 a posto.
Prezzo per classe di aeromobile · 4 passeggeri
| Classe di aeromobile | Senza scalo? | Tempo di volo | Sola andata | Andata e ritorno in giornata | Andata e ritorno, 2–3 giorni | A posto (solo andata) | CO₂ / pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turboelica King Air 360, PC-12 · fino a 8 posti | 2 scali carburante | 12h 49m | €46,083 – €68,481 | €72,043 – €95,998 | €77,379 – €108K | €14,321 | 1,840 kg |
| Very light jet Phenom 100, Vision Jet, HondaJet · fino a 5 posti | 3 scali carburante | 10h 53m | €46,120 – €65,809 | €72,651 – €93,055 | €78,355 – €105K | €13,991 | 2,084 kg |
| Jet leggero Phenom 300E, CJ4, PC-24 · fino a 7 posti | 2 scali carburante | 9h 09m | €54,441 – €78,947 | €85,667 – €111K | €92,567 – €127K | €16,673 | 3,282 kg |
| Jet medio Citation XLS, Praetor 500, Learjet 75 · fino a 8 posti | 1 scalo carburante | 8h 04m | €62,970 – €91,855 | €98,575 – €129K | €107K – €148K | €19,353 | 4,436 kg |
| Jet super-medio Challenger 3500, Praetor 600, Longitude · fino a 9 posti | 1 scalo carburante | 7h 45m | €75,977 – €111K | €119K – €156K | €129K – €179K | €23,341 | 5,197 kg |
| Jet a grande cabina Challenger 650, Falcon 2000, G450 · fino a 12 posti | Senza scalo | 6h 52m | €83,489 – €130K | €130K – €182K | €141K – €211K | €26,743 | 5,748 kg |
| Jet a ultra lungo raggio G650ER, Global 7500, Falcon 8X · fino a 14 posti | Senza scalo | 6h 36m | €102K – €158K | €158K – €221K | €172K – €257K | €32,495 | 7,576 kg |
| Aereo di linea VIP BBJ, ACJ320neo · fino a 19 posti | Senza scalo | 7h 00m | €163K – €297K | €255K – €414K | €275K – €474K | €57,520 | 15,089 kg |
Stime della redazione basate sulle tariffe orarie di riferimento 2026; le classi in grigio sono troppo piccole per il numero di passeggeri. I prezzi di sola andata includono una quota del ritorno a vuoto; «2–3 giorni» aggiunge i pernottamenti dell’equipaggio e i minimi giornalieri. Nei periodi di punta i prezzi salgono del 20–40%; i voli a vuoto possono costare il 50–75% in meno. Come funzionano i prezzi del charter →
Sta pianificando questo viaggio?
Prepari un viaggio con stime indicative e scarichi l’itinerario senza condividere recapiti.
Jet privati che volano Praga–Delhi senza scalo
Praga: dove atterrerebbe
- Aeroporto di Praga-Václav Havel LKPR
Aeroporto con terminal privato · pista di 12,188 ft · 30 min dal centro · customs · 24h
Delhi: dove atterrerebbe
- Aeroporto internazionale Indira Gandhi VIDP
Grande hub · pista di 14,534 ft · 40 min dal centro · customs · 24h
Privato vs linea vs prima classe su questa rotta
| Porta a porta | CO₂ / passeggero | Prezzo a posto | |
|---|---|---|---|
| Privato (Jet a grande cabina) | 7.9 h | 5,748 kg | €26,743 |
| Linea aerea, economy | 10.5 h | 571 kg | Tipicamente €631–€1,577 |
| Linea aerea, first / business | 10 h | 2286 kg | Tipicamente €2,629–€6,308 |
Il tempo porta a porta presuppone 15 minuti al terminal privato contro 2.5 ore per check-in e controlli di sicurezza con la compagnia di linea. Le tariffe aeree sono intervalli indicativi in base alla distanza, non prezzi in tempo reale.

