Flying private to Rio de Janeiro
Rio de Janeiro is served by 3 airports used by private jets, led by Jacarepaguá Airport (SBJR) — 50 minutes from the centre.

Jacarepaguá Airport SBJR
2,952 ft · 50 min · no customs · 06:00–22:00 (preferibilmente di giorno)
L'aeroporto dell'aviazione generale e degli elicotteri di Rio, a Barra da Tijuca, a 15 minuti dalle spiagge e dalle torri direzionali della Barra e a 50 dal Centro. Una pista di 900 m lo limita ad aeromobili leggeri e turboelica; l'uso principale è quello di hub elicotteristico di Rio.

Rio de Janeiro Santos Dumont Airport SBRJ
4,341 ft · 10 min · no customs · 06:00–23:00 (coprifuoco)
L'aeroporto sulla baia nel centro di Rio, a dieci minuti dal Centro e a 20 da Copacabana, con un avvicinamento spettacolare sopra il Pan di Zucchero. Le piste corte lo limitano ai jet più piccoli, gli slot sono scarsi e non c'è dogana, quindi i voli internazionali sdoganano a Galeão. FBO di Líder ed elisuperficie in loco.

Rio de Janeiro/Galeão International Airport SBGL
13,123 ft · 40 min · customs · 24h
L'aeroporto internazionale di Rio, sull'Ilha do Governador, a 40 minuti dalle spiagge della Zona Sul, con CIQ attiva 24 ore su 24, ampio parcheggio e le uniche piste di Rio adatte ai jet pesanti. Il Carnevale e il Capodanno sono i periodi di punta; i trasferimenti in elicottero verso Jacarepaguá e gli hotel sono frequenti.
What it costs to fly to Rio de Janeiro
| Da | Distanza | Tempo di volo | Aeromobile tipico | Solo andata, 4 pax (stima) |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte Brazil | 189 nm | 0h 58m | Turboelica | $8,180 – $11,920 |
| São Paulo Brazil | 198 nm | 1h 00m | Turboelica | $8,180 – $11,920 |
| Brasília Brazil | 501 nm | 2h 05m | Turboelica | $9,236 – $13,518 |
| Punta del Este Uruguay | 951 nm | 2h 34m | Jet leggero | $17,676 – $25,556 |
| Buenos Aires Argentina | 1,066 nm | 2h 50m | Jet leggero | $19,267 – $27,923 |
| Santiago Chile | 1,586 nm | 3h 45m | Jet super-medio | $40,988 – $59,738 |
| Lima Peru | 2,045 nm | 4h 45m | Jet super-medio | $50,725 – $74,220 |
| Bogotá Colombia | 2,460 nm | 5h 39m | Jet super-medio | $59,510 – $87,284 |
| Medellín Colombia | 2,575 nm | 5h 47m | Jet a grande cabina | $77,341 – $121K |
| Aruba Aruba | 2,648 nm | 5h 56m | Jet a grande cabina | $79,265 – $124K |
| St. Barthélemy Saint Barthélemy | 2,709 nm | 6h 04m | Jet a grande cabina | $80,852 – $126K |
| St. Maarten (St. Barts region) Sint Maarten | 2,723 nm | 6h 06m | Jet a grande cabina | $81,228 – $127K |
| San Juan Puerto Rico | 2,821 nm | 6h 18m | Jet a grande cabina | $83,803 – $131K |
| Panama City Panama | 2,870 nm | 6h 24m | Jet a grande cabina | $85,097 – $133K |
| Punta Cana Dominican Republic | 2,896 nm | 6h 28m | Jet a grande cabina | $85,772 – $134K |
| San José (Costa Rica) Costa Rica | 3,118 nm | 6h 56m | Jet a grande cabina | $91,607 – $143K |
| Providenciales (Turks & Caicos) Turks and Caicos Islands | 3,177 nm | 7h 04m | Jet a grande cabina | $93,157 – $146K |
| Lagos Nigeria | 3,252 nm | 7h 13m | Jet a grande cabina | $95,123 – $149K |
| Grand Cayman Cayman Islands | 3,381 nm | 7h 30m | Jet a grande cabina | $98,521 – $154K |
| Nassau Bahamas | 3,504 nm | 7h 45m | Jet a grande cabina | $102K – $159K |
| Miami United States | 3,640 nm | 8h 48m +stop | Jet a grande cabina | $118K – $183K |
| Palm Beach United States | 3,669 nm | 8h 51m +stop | Jet a grande cabina | $119K – $184K |
| Cancún Mexico | 3,675 nm | 8h 52m +stop | Jet a grande cabina | $119K – $185K |
| Johannesburg South Africa | 3,841 nm | 9h 13m +stop | Jet a grande cabina | $123K – $191K |
Price any route to Rio de Janeiro
Ogni classe di aeromobile, costo a posto e CO₂.