Flying private to Buenos Aires
Buenos Aires is served by 3 airports used by private jets, led by San Fernando Airport (SADF) — 45 minutes from the centre, customs on site.

San Fernando Airport SADF
5,800 ft · 45 min · customs · 07:00–23:00 (extensions PPR, à vérifier)
L’aéroport d’aviation d’affaires de Buenos Aires dans les banlieues nord, à 45 minutes de Puerto Madero et proche de Nordelta et de Tigre, avec douane, hangars et aucun trafic de compagnies. La piste limite les gros jets, qui utilisent Ezeiza ; un allongement est prévu.

Aeroparque Jorge Newbery SABE
6,890 ft · 10 min · customs · 24h
L’aéroport urbain au bord du fleuve, à dix minutes de Recoleta et de Palermo, avec un trafic de compagnies régionales et un stationnement GA limité. Créneaux et PPR requis ; douane disponible. Pratique pour les voyages rapides quand un poste est disponible.

Ministro Pistarini International Airport (Ezeiza) SAEZ
10,827 ft · 45 min · customs · 24h
Le hub intercontinental de l’Argentine au sud-ouest de la ville, à 45 minutes du centre, et la seule option de Buenos Aires pour les gros jets et les gros-porteurs VIP. Assistance GA via la zone du terminal principal ; douane-immigration 24 h/24.
What it costs to fly to Buenos Aires
| De | Distance | Temps de vol | Appareil typique | Aller simple, 4 pax (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Punta del Este Uruguay | 175 nm | 0h 55m | Turbopropulseur | $8,180 – $11,920 |
| Santiago Chile | 611 nm | 1h 45m | Jet léger | $13,200 – $18,900 |
| São Paulo Brazil | 901 nm | 2h 27m | Jet léger | $16,973 – $24,511 |
| Rio de Janeiro Brazil | 1,066 nm | 2h 50m | Jet léger | $19,267 – $27,923 |
| Belo Horizonte Brazil | 1,172 nm | 3h 05m | Jet léger | $20,749 – $30,127 |
| Brasília Brazil | 1,255 nm | 3h 17m | Jet léger | $21,908 – $31,851 |
| Lima Peru | 1,684 nm | 3h 58m | Jet super-intermédiaire | $43,065 – $62,828 |
| Bogotá Colombia | 2,510 nm | 5h 38m | Gros-porteur d’affaires | $75,635 – $118K |
| Medellín Colombia | 2,618 nm | 5h 52m | Gros-porteur d’affaires | $78,478 – $122K |
| Panama City Panama | 2,867 nm | 6h 24m | Gros-porteur d’affaires | $85,006 – $133K |
| Aruba Aruba | 2,893 nm | 6h 27m | Gros-porteur d’affaires | $85,702 – $134K |
| San José (Costa Rica) Costa Rica | 3,041 nm | 6h 46m | Gros-porteur d’affaires | $89,574 – $140K |
| St. Barthélemy Saint Barthélemy | 3,152 nm | 7h 00m | Gros-porteur d’affaires | $92,512 – $145K |
| St. Maarten (St. Barts region) Sint Maarten | 3,162 nm | 7h 02m | Gros-porteur d’affaires | $92,764 – $145K |
| San Juan Puerto Rico | 3,204 nm | 7h 07m | Gros-porteur d’affaires | $93,856 – $147K |
| Punta Cana Dominican Republic | 3,232 nm | 7h 11m | Gros-porteur d’affaires | $94,599 – $148K |
| Providenciales (Turks & Caicos) Turks and Caicos Islands | 3,465 nm | 7h 40m | Gros-porteur d’affaires | $101K – $158K |
| Grand Cayman Cayman Islands | 3,479 nm | 7h 42m | Gros-porteur d’affaires | $101K – $158K |
| Cancún Mexico | 3,702 nm | 8h 56m +stop | Gros-porteur d’affaires | $120K – $186K |
| Nassau Bahamas | 3,730 nm | 8h 59m +stop | Gros-porteur d’affaires | $120K – $187K |
| Miami United States | 3,829 nm | 9h 12m +stop | Gros-porteur d’affaires | $123K – $191K |
| Palm Beach United States | 3,869 nm | 9h 17m +stop | Gros-porteur d’affaires | $124K – $193K |
| Mexico City Mexico | 3,988 nm | 9h 32m +stop | Gros-porteur d’affaires | $127K – $198K |
| Guadalajara Mexico | 4,172 nm | 9h 56m +stop | Gros-porteur d’affaires | $132K – $205K |
Price any route to Buenos Aires
Toutes les classes d’appareils, coût par place et CO₂.